
开中心方向控制阀
额定流量:70 L/min、80 L/min
七乐彩 应用领域 :钩臂车,清障车,扫地车,压缩车,随车吊等
通 径 | 14 | 16 |
额定流量(L/min) | 70 | 80 |
最高压力(bar) | 350 | 350 |
控制气压(bar) | 5~10 | 5~10 |
控制电压(VDC) | 24 | 24 |
基本型号 | ①结构 | HVSH | |||
②通径 | 14/16 | ||||
③换向联数量 | 01-10 | ||||
进油联 | ④类型 | 无代码 | 单侧进油,单侧回油 | ||
G | 两侧进油,中间回油 | ||||
⑤P/T 油口大小 | A | G1/2 | |||
B | G3/4 | ||||
⑥主安全阀 | P*** | 有安全阀,用三位数表示压力,单位:bar | |||
C | 无安全阀 | ||||
换向联 | ⑦A/B 油口大小 | D | G1/2 | ||
E | G3/4 | ||||
⑧阀芯功能 | O | O Type | F | F Type | |
Y | Y Type | Q | Q Type | ||
⑨A侧安全阀 | *** | 有安全阀,用三位数表示压力,单位bar | |||
P | 堵头 | ||||
S | 补油阀 | ||||
⑩B侧安全阀 | *** | 溢流阀有安全阀,用三位数表示压力,单位bar | |||
W | 堵头 | ||||
X | 补油阀 | ||||
?*操纵类型 | B | 手动控制结构 | |||
E | 电气控制结构 | ||||
P | 手动+气动控制结构 | ||||
F | 手动浮动定位结构 | ||||
R | 手动+浮动压力切断结构 | ||||
回油联 | ??carry-over功能 | M | 带carry over | ||
N | 不带carry over |
1. 结构形式:
·片式结构多路阀,进油联、中间换向联、回油联
2. 控制形式:
·手动操作
·液控操作
·气动操作
·电气操作